Описание
Характеристика трубы «Север»
Тип трубы d/D,мм |
Номинальный наружний диаметр напорной трубы, d,мм |
Номинальный наружний диаметр трубы- оболочки, D,мм |
С оболочкой из оцинкованной стали | ||||||||
Расчётная толщина слоя теплоизоляции, мм | Расчётная масса, кг/м | ||||||||||
SDR 17 | SDR 11 | ||||||||||
032/125 | 32 | 125 | 45,95 | 2,92 | 3,01 | ||||||
032/140 | 32 | 140 | 53,45 | 3,40 | 3,49 | ||||||
032/160 | 32 | 160 | 63,45 | 4,08 | 4,16 | ||||||
040*/125 | 40 | 125 | 41,95 | 2,98 | 3,13 | ||||||
040*/140 | 40 | 140 | 49,95 | 3,47 | 3,61 | ||||||
040*/160 | 40 | 160 | 59,45 | 4,17 | 4,29 | ||||||
050*/125 | 50 | 125 | 36,95 | 3,10 | 3,32 | ||||||
050*/160 | 50 | 160 | 54,45 | 4,25 | 4,48 | ||||||
050*/180 | 50 | 180 | 64,40 | 5,21 | 5,43 | ||||||
063/140 | 63 | 140 | 37,95 | 3,76 | 4,11 | ||||||
063/160 | 63 | 160 | 47,95 | 4,44 | 4,79 | ||||||
063/180 | 63 | 180 | 57,90 | 5,40 | 5,75 | ||||||
075*/140 | 75 | 140 | 31,95 | 3,96 | 4,46 | ||||||
075*/160 | 75 | 160 | 41,95 | 4,64 | 5,13 | ||||||
075*/180 | 75 | 180 | 51,90 | 5,59 | 6,08 | ||||||
090/160 | 90 | 160 | 34,45 | 4,96 | 5,66 | ||||||
090/180 | 90 | 180 | 44,40 | 5,92 | 6,62 | ||||||
090/200 | 90 | 200 | 54,30 | 7,23 | 7,93 | ||||||
110/180 | 110 | 180 | 34,40 | 6,40 | 7,46 | ||||||
110/200 | 110 | 200 | 44,30 | 7,71 | 8,77 | ||||||
110/250 | 110 | 250 | 69,30 | 10,08 | 11,15 | ||||||
125*/200 | 125 | 200 | 36,80 | 8,13 | 9,55 | ||||||
125*/225 | 125 | 225 | 49,30 | 9,28 | 10,69 | ||||||
125*/250 | 125 | 250 | 61,80 | 10,50 | 11,92 | ||||||
140*/225 | 140 | 225 | 41,80 | 9,76 | 11,51 | ||||||
140*/250 | 140 | 250 | 54,30 | 10,99 | 12,74 | ||||||
140*/280 | 140 | 280 | 69,30 | 12,57 | 14,33 | ||||||
160/250 | 160 | 250 | 44,30 | 11,72 | 14,02 | ||||||
160/280 | 160 | 280 | 59,30 | 13,32 | 15,62 | ||||||
160/315 | 160 | 315 | 76,80 | 15,31 | 17,61 | ||||||
180*/280 | 180 | 280 | 49,30 | 14,16 | 17,06 | ||||||
180*/315 | 180 | 315 | 66,80 | 16,15 | 19,05 | ||||||
180*/355 | 180 | 355 | 86,80 | 18,64 | 21,54 | ||||||
200*/280 | 200 | 280 | 39,30 | 15,07 | 18,66 | ||||||
200*/315 | 200 | 315 | 56,80 | 17,07 | 20,66 | ||||||
200*/355 | 200 | 355 | 99,30 | 19,56 | 23,15 | ||||||
225/315 | 225 | 315 | 44,30 | 18,41 | 22,91 | ||||||
225/355 | 225 | 355 | 64,30 | 20,89 | 25,38 | ||||||
225/400 | 225 | 400 | 111,80 | 23,93 | 28,43 | ||||||
250*/355 | 250 | 355 | 51,80 | 22,30 | 27,86 | ||||||
250*/400 | 250 | 400 | 74,30 | 25,33 | 30,90 | ||||||
250*/450 | 250 | 450 | 99,30 | 29,04 | 34,60 | ||||||
280*/400 | 280 | 400 | 59,30 | 27,22 | 34,26 | ||||||
280*/450 | 280 | 450 | 84,30 | 30,93 | 37,96 | ||||||
280*/500 | 280 | 500 | 109,30 | 34,96 | 41,99 | ||||||
315/450 | 315 | 450 | 66,80 | 33,55 | 42,37 | ||||||
315/500 | 315 | 500 | 91,80 | 37,57 | 46,39 | ||||||
315/560 | 315 | 560 | 121,50 | 47,12 | 55,94 | ||||||
355*/500 | 355 | 500 | 71,80 | 40,85 | 52,08 |
Технические характеристики полиэтиленовых труб
Средний наружний диаметр, мм | SDR17 ПЭ 100 PN 10 ПЭ 80 PN 8 |
SDR11 ПЭ 100 PN 16 ПЭ 80 PN 12,5 |
||
Номинальная толщина стенки, мм | Масса, кг/м | Номинальная толщина стенки, мм | Масса, кг/м | |
32 | 2,00 | 0,20 | 3,00 | 0,28 |
40 | 2,40 | 0,30 | 3,70 | 0,43 |
50 | 3,00 | 0,46 | 4,60 | 0,67 |
63 | 3,80 | 0,72 | 5,80 | 1,06 |
75 | 4,50 | 1,02 | 6,80 | 1,49 |
90 | 5,40 | 1,48 | 8,20 | 2,15 |
110 | 6,60 | 2,19 | 10,00 | 3,20 |
125 | 7,40 | 2,81 | 11,40 | 4,16 |
140 | 8,30 | 3,52 | 12,70 | 5,19 |
160 | 9,50 | 4,60 | 14,60 | 6,79 |
180 | 10,70 | 5,83 | 16,40 | 8,59 |