Описание
Технические характеристики
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
|---|---|---|
| 1 | Венткамера | 6,27 |
| 2 | Электрощитовая | 3,27 |
| 3 | Бойлерная/ИТП | 9,5 |
| 4 | Гардеробная персонала | 3,38 |
| 5 | Кладовая сухих продуктов | 6,91 |
| 6 | СУ | 2,63 |
| 7 | Мясо-рыбный цех | 11,65 |
| 8 | Комната отходов | 2,06 |
| 8 | Овощной цех | 8,61 |
| 9 | Моечная | 13,72 |
| 10 | Горячий/холодный цех | 41,29 |
| 11 | Коридор | 9,79 |
| 12 | КУИ | 2,24 |
| 13 | Обеденный зал | 165,64 |
| 13 | СУ | 2,68 |
| 14 | СУ | 2,20 |
| 15 | Тамбур | 2,19 |
| 16 | Умывальня | 4,87 |
| 17 | Венткамера вытяжная | 5,71 |
| 18 | Тамбур | 2,08 |
| 19 | Умывальня | 4,95 |
| 20 | Разгрузочная зона | 6,10 |
| Общая площадь | 317,74 |
* параметр может быть изменен по согласованию с заказчиком





